产 品 展 示 Ⅰ
  产 品 展 示 Ⅱ
  产 品 展 示 Ⅲ
  产 品 目 录 表
  售 后 服 务
  返 回 首 页
共1页 现在位置第1页 第一页
 
型号MODEL NO。
尺寸DIMENSIONS 基本额定载荷BASICL LOAD RATING 极限转速LIMITING SPEEDS (r/min)
新型号 NEW MODEL NO。
老型号 OLDMODEL NO。
dxDxB
Cr(KN)
Cor(KN)
脂Grease
油Oil
32204 7504E 20x47x18 29.5 30.5
8500
11000
32205 7505E 25x52x18 38.5 43.5 7500 10000
32206 7506E 30x62x20 51.8 63.7 6200 8400
32207 7507E 35x72x23 70.6 89.5 5400 7200
32208 7508E 40x80x23 77.9 97.2 4800 6500
32209 7509E 45x85x23 80.7 104 4400 6000
32210 7510E 50x90x23 82.8 107.6 4100 5500
32211 7511E 55x100x25 108 142.3 3700 4000
32212 7512E 60x110x28 132.8 179.6 3400 4600
32213 7513E 65x120x31 160.9 221.7 3100 4200
32214 7514E 70x125x31 168.5 237.1 3000 4000
32215 7515E 75x130x31 170.3 242.1 2800 3800
32216 7516E 80x140x33 198.1 279 2600 3500
32217 7517E 85x150x36 226.7 324 2500 3300
32218 7518E 90x160x40 269.8 395.5 2300 3100
32219 7519E 95x170x43 302.5 448.4 2100 2900
32220 7520E 100x180x46 341.2 512 2000 2700
32221 7521E 105x19050 381 579.2 1900 2600
32222 7522E 110x200x53 431.7 666.3 1800 2400
32224 7524E 120x215x58 477.7 758.1 1600 2200
32226 7526E 130x230x64 490 500 1400 1800
32228 7528E 140x250x68 568 591 1200 1600
32230 7530E 150x270x73 636 662 1100 1500
32232 7532E 160x290x80 725 1120 1200 1600
32234 7534E 170x310x86 835 1320 1100 1500
32236 7536E 180x320x86 875 1380 1000 1400
共1页 现在位置第1页 第一页