产 品 展 示 Ⅰ
  产 品 展 示 Ⅱ
  产 品 展 示 Ⅲ
  产 品 目 录 表
  售 后 服 务
  返 回 首 页
 
  共2页 现在位置第1页 第一页第二页
   
 
型号
MODEL NO.
尺寸
DIMENSIONS
基本额定载荷
BASICLOAD RATING
极限转速
LIMITING SPEEDS(r/min)
新型号NEW MODEL NO.
老型号NEW MODEL NO.
d X D X B
Cr(kn)
Cor(KN)
脂Grease
油Oil
22308 3608 40 X 90 X 53 72.2 55.5 4000 5000
22309 3609 45 X 100 X 36 105 85.8 3600 4500
22310 3610 50 X 110 X 40 125 105 3400 4300
22311 3611 55 X 120 X 43 152 122 3000 3800
22312 3612 60 X 130 X 46 165 138 2800 3600
22313 3613 65 X 140 X 48 185 155 2400 3200
22314 3614 75 X 150 X 51 225 195 2200 3000
22315 3615 75 X 160 X 55 258 238 2000 2800
22316 3616 80 X 170 X 58 282 248 1900 2600
22317 3617 85 X 180 X 60 302 270 1800 2400
22318 3618 90 X 190 X 64 358 330 1700 2200
22319 3619 95 X 200 X 67 378 350 1600 2000
22320 3620 100 X 215 X 73 442 405 1400 1800
22322 3622 110 X 240 X 80 535 508 1200 1600
 
22308K 113608 40 X 90 X 33 72.2 55.5 4000 5000
22309K 113609 45 X 100 X 36 105 85.8 3600 4500
22310K 113610 50 X 110 X 40 125 105 3400 4300
22311K 113611 55 X 120 X 43 152 122 3000 3800
22312K 113612 60 X 130 X 46 165 138 2800 3600
22313K 113613 65 X 140 X 48 185 155 2400 3200
22314K 113614 75 X 150 X 51 225 195 2200 3000
22315K 113615 75 X 160 X 55 258 238 2000 2800
22316K 113616 80 X 170 X 58 282 248 1900 2600
22317K 113617 85 X 180 X 60 302 270 1800 2400
22318K 113618 90 X 190 X 64 358 330 1700 2200
22319K 113619 95 X 200 X 67 378 350 1600 2000
22320K 113620 100 X 215 X 73 442 405 1400 1800
22322K 113622 110 X 240 X 80 535 508 1200 1600
  共2页 现在位置第1页 第一页第二页